
| 月曜日〜金曜日 | 土曜日(第2・第4週) | |
| ホームルーム | 8:40〜8:50 | 8:40〜8:50 |
| 1時間目 | 8:55〜10:25 | 8:55〜10:25 |
| 2時間目 | 10:40〜12:10 | 10:40〜12:10 |
| 昼休み | 12:10〜12:55 | |
| 3時間目 | 12:55〜14:25 | |
| ホームルーム・清掃 | 14:25〜14:50 | 12:10〜12:35 |
| 課外授業1 | 15:00〜15:50 | |
| 課外授業2 | 16:00〜16:50 | |
| 完全下校 | 18:30(11月〜4月) 19:00(5月〜9月) |
平成22年度より、授業時間は現行の90分授業から45分授業、もしくは45分授業を2コマ続けた100分授業に再編成されます。内容反復を重視する教科については45分授業を採用し、週当たりの授業回数を増やし、内容定着度の向上を図ります。内容理解を重視する教科、実技系教科については100分授業を採用し、じっくり時間をかけて説明を行い、内容理解の深化を図ります。
| 月曜日〜金曜日 | 所要時間 | |
| 朝自習 | 8:20〜8:35 | 15分 |
| ショートホームルーム | 8:35〜8:45 | 10分 |
| 1時間目 | 8:50〜9:35 | 45分 |
| 2時間目 | 9:45〜10:30 | 45分 |
| 3時間目 | 10:40〜11:25 | 45分 |
| 4時間目 | 11:35〜12:20 | 45分 |
| 昼食・休憩 | 12:20〜13:00 | 40分 |
| 5時間目 | 13:00〜13:45 | 45分 |
| 6時間目 | 13:55〜14:40 | 45分 |
| ショートホームルーム・清掃 | 14:40〜15:05 | 25分 |
| 課外授業1 | 15:10〜16:00 | 50分 |
| 課外授業2 | 16:10〜17:00 | 50分 |
※同一教科内でも場合によって45分授業、100分授業の使い分けを行うことで、より弾力的に生徒の状況に対応していきます。これにより、1日6時間+50分課外2コマというスケジュールになります。
※授業開始時間等、詳細については変更の可能性もございます。
例:1年1組
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 日本史 | 数学Ⅰ | 数学Ⅰ | 世界史 | 保健 | 漢文 |
| 2 | 体育 | OCI | 理科総合B | 古文 | 数学A | 総合学習 |
| 3 | 総合理科A | 書道 | 英語Ⅰ | 英語 | 現代文 | |
| 4 | LHR | 漢文 | (1)現代文 | (1)英語 | (1)英語 | |
| 5 | (1)数学 | (1)数学 | (2)英語 | (2)数学 | (2)古典 |
※土曜日は原則として、第2・第4週に授業を行います。
※赤字は、補講(放課後学習:全員必修)です。
制服は、高校生活を楽しく送るうえでポイントになる重要なアイテムのひとつです。本校の制服は、男子には凛々しさの中にエレガントさを取り入れたシックなスーツタイプ。女子には清潔感あふれる愛らしいブレザータイプをベースにデザインされています。

